- Бренд: VARTON
- Модель: V1-S1-70460-40L05-6506040
- Гарантия: 60 месяцев
- Страна происхождения: Российская Федерация
- Наличие: Под заказ
15'188.39₽
Без налога: 12'449.50₽
Описание
Светодиодный светильник малой мощности Uran Mini - это качественное освещение и эргономичный дизайн. Крепление на консоль диаметром от 40mm до 50mm. Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям. Широкий выбор КСС и КЦТ позволяют создать комфортное освещение даже на самых ответственных объектах. Компактный дизайн и высокая эффективность являются основными преимуществами серии.
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Без диммирования | Да |
| В комплекте с лампой | Да |
| Высота/глубина | 142 мм |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Диаметр в верхнем отрубе со стороны светильника | 48 мм |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Дистанционное управление | Нет (без) |
| Длина | 358 мм |
| Длина кабеля | 0.35 м |
| Единица товара | Штука |
| Зажигающее устройство | Не требуется |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Количество полюсов | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Максимальная мощность | 60 Вт |
| Максимальная мощность лампы | 60 Вт |
| Маркетинговая серия | Uran Mini |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик прозрачный |
| Номинальное напряжение | 220...230 В |
| Номинальный световой поток | 9000 лм |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | 750 мА |
| Остаток на складе производителя | 0 |
| Подходит для размера верхнего отруба | 40...48 мм |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Постоянный световой поток | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Распределитель света | Фокусная линза |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| С программным управлением регулировки света | Нет |
| С соединительным кабелем | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Сечение жилы | 0.75 кв.мм |
| Синус-диммирование | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Способ монтажа | Консольный |
| Способ присоединения | Зажимной контакт |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Температура окружающей среды | -40...45 град.C |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип подключения | Оконечный |
| Ударопрочность | IK10 |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 4000...4000 К |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина | 110 мм |
| Штрихкод | 04627153645245 |
| Эффективность светильника | 150 лм/Вт |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Внутренний ID (ITEM_ID) | 2190936 |
| Группа ETIM (Код) | EG000027 |
| Группа ETIM (Название) | Светильники |
Документация
Видео
Сертификаты и документация
- Декларация ЕАЭС три ЕАЭС RU Д-RU.РА03.В.64000.22
- Декларация ЕАЭС три ЕАЭС RU Д-RU.РА03.В.64000.22
- Сертификат три ЕАЭС RU Д-RU.РА03.В.64000.22
