- Бренд: PROCONNECT
- Модель: 13-3014
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна происхождения: Китай
- Наличие: 49
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Цифровой портативный мультиметр PROconnect DT-182 представляет собой субкомпактный 3,5-разрядный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений, а также проверки батареек. Самый компактный из приборов PROconnect. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС. Характеристики: Постоянное напряжение: 200 mВ - 500 В (±0.5%) Переменное напряжение: 200 В - 500 В (±1,2% +10) Постоянный ток: 200 мкА - 200 мА (±1,8%) Сопротивление: 200 Ом/2000 КОм (±1,0%) Тестирование диодов Тестирование батареек Прозвонка цепи Проверка транзисторов (hFE) 3,5-разрядный дисплей Размер: 100х50х20 мм Тип батареи: 23 А 12 В (в комплекте) Вес: 60 г Комплектация: мультиметр, измерительные щупы, батарея, инструкция, упаковка.
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Bluetooth интерфейс | Нет |
| Аналоговые показания | Нет |
| Взрывопроверенное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Единица товара | Штука |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Ик-интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерений | CAT III |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 500 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 500 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 0 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 0.2 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 2 МОм |
| Мультидисплей | Да |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,01 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет |
| Остаток на складе производителя | 858 |
| Память измеренных значений | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
| Проверка целостности | Да |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Штрихкод | 04601004044975, 02000032779477 |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Внутренний ID (ITEM_ID) | 2203896 |
| Группа ETIM (Код) | EG000044 |
| Группа ETIM (Название) | Контрольно-измерительные приборы |
