- Бренд: КВТ
- Модель: 87249
- Гарантия: 1 год
- Страна происхождения: Китай
- Наличие: Под заказ
Описание
• Компактный цифровой мультиметр с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений • Параметры измерений: • постоянное напряжение: 4 В – 600 В • переменное напряжение: 4 В – 600 В • сопротивление: 4000 Ом – 40 МОм • емкость: 40 нФ – 4 мФ • частота: 40 Гц – 4 МГц • Основные функции и особенности: • SMART, AUTO RANGE • True RMS – DATA HOLD, «прозвонка», диод-тест • LIVE TEST – контактное определение переменного напряжения • определение последовательности фаз • Разрядность дисплея: 4000 отсчетов • Цветной ЖК-дисплей, фонарик • Количество измерений в секунду: 3 • Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи • Автоматическое отключение питания через 15 минут • Батарейка: 1.5 B AAA, 2 шт. • Вес с батарейкой: 75 г • Габариты: 206х30х30 мм • В комплекте: мультиметр, измерительный щуп, батарейки, инструкция
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Аналоговые показания | Нет |
| Взрывопроверенное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон измерения сопротивление изоляции | 0.004...40 МОм |
| Единица товара | Штука |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Да |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Индикация | Цифровой |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерений | CAT III |
| Макс. диапазон измерения емкости | 4000 мкФ |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 0 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 0 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 40 МОм |
| Мультидисплей | Нет |
| Остаток на складе производителя | 0 |
| Память измеренных значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Штрихкод | 04680430040744, 24680430039742, 04680430039748 |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Внутренний ID (ITEM_ID) | 3135497 |
| Группа ETIM (Код) | EG000044 |
| Группа ETIM (Название) | Контрольно-измерительные приборы |
